Q Series Air Treatment Component > QIU Series Lubricator
![]() | QIU Series Lubricator 's PDF file |
NAME: QIU Regulator
Series Code: Q
Air Filter: IU
Port Size:20
Order code for QIU Series Lubricator
Symbol for QIU Series Lubricator
Specifications for QIU Series Lubricator
| Type | QIU-6 | QIU-8 | QIU-10 | QIU-15 | QIU-20 | QIU-25 | QIU-40 |
| Environment temp | -5~60℃ | ||||||
| Nominal Primary pressure(Mpa) | 1.0Mpa | ||||||
| Oiling pressure under | ≧0.1Mpa | ||||||
| Life(ten tousands times) | ≧100 | ||||||
Pressure dorp-air flow rate meter :
| Type | The flow of air should be not small than the following value | ||||
| L/min Air flow-rate | |||||
| Mpa Primary pressure | |||||
| 0.25 | 0.4 | 0.63 | 0.8 | 1.00 | |
| QIU-6 | 70 | 90 | 120 | 180 | 220 |
| QIU-8 | 75 | 140 | 220 | 240 | 300 |
| QIU-10 | 120 | 190 | 300 | 400 | 470 |
| QIU-15 | 140 | 350 | 480 | 630 | 650 |
| QIU-20 | 350 | 750 | 1100 | 1400 | 1500 |
| QIU-25 | 600 | 1200 | 1600 | 1800 | 2100 |
| QIU-40 | 850 | 1650 | 2100 | 2200 | 2700 |
Dimensions:
| Type | Port size | A | D | D1 | L1 | L2 | L≈ |
| QIU-6 | 1/8″ |
90 |
70 |
88 |
114 |
69 |
220 |
| QIU-8 | 1/4″ | ||||||
| QIU-10 | 3/8″ | ||||||
| QIU-15 | 1/2″ | ||||||
| QIU-20 | 3/4″ | 115 | 90 | 110 | 151 | 74 | 250 |
| QIU-25 | 1″ | ||||||
| QIU-40 | 11/2″ | 130 | 90 | 110 | 163 | 60 | 245 |
Overall Dimensions(mm):
