Q Series Air Treatment Component > QTY Series Regulator
![]() | QTY Series Regulator 's PDF file |
NAME: QTY Series Regulator
Series Code: Q
Air Filter: TY
Port Size:20
Order code for QTY Series Regulator
Symbol for QTY Series Regulator
Technical data :
| Type | QTY-6 | QTY-8 | QTY-10 | QTY-15 | QTY-20 | QTY-25 | QTY-40 |
| Environment temp | -5~60℃ | ||||||
| Nominal Primary pressure(Mpa) | 1.0Mpa | ||||||
| Secondary pressure(Mpa) | 0.63Mpa | ||||||
| Max.Adjusted pressure Range(Mpa) | 0.05-0.63Mpa | ||||||
Pressure dorp-air flow rate meter :
| Type | The primary pressure is 1Mpa,the secondary pressure is reduced to 0.05Mpa the max flow-rate will not less than the following value. | |||
| L/min Air flow-rate | ||||
| Mpa Primary pressure | ||||
| 0.25 | 0.4 | 0.63 | 0.8 | |
| QTY-6 | 100 | 120 | 160 | 190 |
| QTY-8 | 680 | 770 | 860 | 900 |
| QTY-10 | 720 | 860 | 1000 | 1100 |
| QTY-15 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
| QTY-20 | 1650 | 1800 | 1980 | 2100 |
| QTY-25 | 1900 | 2250 | 2450 | 2650 |
| QTY-40 | 2150 | 2700 | 2920 | 3200 |
Dimensions:
| Type | Port size | A | D | D1 | D2 | D3 | L0 | L1 | L2 | E | Lmax |
| QTY-6 | 1/8″ | 80 | 64 | 80 | 40 | 58 | 16 | 52 | 69 | 80 |
173 |
| QTY-8 | 1/4″ | ||||||||||
| QTY-10 | 3/8″ | ||||||||||
| QTY-15 | 1/2″ | 80 | 64 | 80 | 40 | 58 | 21 | 58 | 69 | 80 | 181 |
| QTY-20 | 3/4″ | ||||||||||
| QTY-25 | 1″ | 108 | 105 | 120 | 50 | 58 | 30 | 78 | 108 | 100 | 250 |
| QTY-40 | 11/2″ | 136 | 104 | 120 | 50 | 58 | 40 | 100 | 108 | 100 | 280 |
Overall Dimensions(mm):
